Portátil móvil 2800 kg pequeña plataforma de elevación eléctrica mini elevador de tijera
Q1.¿Es usted un fabricante?R: Sí, somos una fábrica con más de 10 años de experiencia en la fabricación.Q2.¿Cuáles son
Información básica
N º de Modelo. | FWS10 |
Servicio postventa | Piezas de repuesto |
Garantía | 12 meses |
Solicitud | Grúa de taller, Grúa a bordo, Grúa de almacén, Grúa de construcción |
Mecanismo de elevación | Elevador de tijera |
Capacidad de carga | 230kg |
Mueve | De vehículos |
Tipo impulsado | Hidráulico |
Modo de ejecución | Moviente |
Característica | A prueba de explosiones |
Certificación | CE, ISO 9001 |
personalizado | Soporte OEM y ODM |
MOQ | 1 unidad |
Color | Azul, Amarillo, Rojo, Naranja, Verde, Blanco |
Hora de trabajo | 2000h |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar |
Especificación | 2510kg |
Marca comercial | MÁQUINA FULLWIN |
Origen | Shandong, China |
Código hs | 8428109000 |
Capacidad de producción | 5000 Unidades/Año |
Descripción del Producto
PARÁMETRO | |
Capacidades de carga | 320kg |
Capacidades de carga de la plataforma extendida | 113kg |
Altura de trabajo | 12 metros |
Altura máxima de la plataforma | 10m |
Longitud de toda la máquina. | 2480mm |
Longitud total | 1190 mm |
Altura total (barandilla desplegada) | 2450 mm |
Altura total (barandilla plegada) | 1910 mm |
Tamaño de la plataforma | 2270x1120mm |
Tamaño de la extensión de la plataforma | 900 mm |
Distancia mínima al suelo (almacenada) | 100 mm |
Distancia mínima al suelo (elevada) | 19 mm |
distancia entre ejes | 1895 mm |
Radio de giro mínimo (rueda interior) | 0 mm |
Radio de giro mínimo (rueda exterior) | 2,2 m |
motor de elevación | 24V/3.3KW |
Velocidad de funcionamiento de la máquina (almacenada) | 3,5 km/h |
Velocidad de funcionamiento de la máquina (elevada) | 0,8 km/h |
Velocidad de subida/bajada | 45/36 seg |
Baterías | 4X6V/220Ah |
Trepabilidad | 25% |
máx. pendiente de trabajo | 2°/3° |
Neumático | Φ381X127 |
Peso total | 2510Kg |
R: Sí, somos una fábrica con más de 10 años de experiencia en la fabricación. P2. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T 30% como depósito y 70% antes de la entrega. Bueno, muéstrele las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo. P3. ¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
A:EXW,FOB,CFR,CIF.Q4.¿Qué hay de su tiempo de entrega?
R: En general, tomará de 7 a 10 días hábiles después de recibir su pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido. https://qingdaoperfect.en.made-in-china.com/product-list-1.htmlQ5.¿Cuáles son sus términos de embalaje?
R: Por lo general, utilizamos cajas de madera exportadas estándar para productos LCL y las arreglamos bien para productos FCL. P6. ¿Prueban todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, tenemos una prueba del 100% antes de la entrega. P7. ¿Cómo hacen que nuestro negocio sea una buena relación a largo plazo?
A: 1. We keep good quality and competitive price to ensure our customer's benefits;2. We respect every customer as our friend and we sincerely do business and make friends with them, no matter where they come from.
Mándanos