Elevador de tijera semi-eléctrico de 500kgs 9m (JCPTG9)
Elevador de tijera semieléctrico de 500 kg 9 m (JCPTG9) 1. Precio competitivo de alta eficiencia y alta calidad 2. La me
Información básica
N º de Modelo. | JCPTG9 |
Garantía | Un año no incluye las piezas de desgaste rápido |
Solicitud | Grúa de taller, Grúa a bordo, Grúa de almacén, Grúa de construcción |
Mecanismo de elevación | Elevador de tijera |
Capacidad de carga | Nivel de peso |
Mueve | Moviente |
Tipo impulsado | Hidráulico |
Modo de ejecución | Estacionario |
Característica | Sistema de seguridad |
Certificación | CE, ISO 9001 |
Altura de trabajo | 11m |
Peso | 500kg |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar |
Especificación | paquete: 2220X1270X2200 |
Marca comercial | ELEVADOR |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84281090 |
Capacidad de producción | 2000PCS/año |
Descripción del Producto
Elevador de tijera semi-eléctrico de 500kgs 9m (JCPTG9)1. precio competitivo de alta eficiencia y alta calidad 2. La mejor calidad y rendimiento
3. Buen servicio postventa confiable
equipo estándar
1) indicador de carga de la batería
2) botón de bajada de emergencia
3) sobrecarga limitada
4) indicador de nivelación
5) botón de parada de emergencia
6) soportes de seguridad
7) dispositivo estabilizador de nivelación
Especificaciones de la máquina | ||||
ESPECIFICACIÓN | JCPTG9 | JCPTG11 | JCPTG12 | |
Peso | 2000KG | 2100KG | 2400KG | |
Altura total | 2,6 m | 2,73 m | 2,56 m | |
Ancho promedio | 1,27 m | 1,28 metros | ||
Altura total | 2,22 m | 2,45 m | ||
Pendiente máxima | / | |||
Trepabilidad | / | |||
Velocidades máximas de conducción: replegada | / | |||
Velocidades máximas de conducción elevadas | / | |||
Claridad del piso | 0,24 m | |||
distancia entre ejes | 1,44 metros | 1,62 m | ||
Ruedas frontales | 450*122 | |||
Ruedas traseras | 450*122 | |||
Especificaciones electricas | ||||
ESPECIFICACIÓN | JCPTG9 | JCPTG11 | JCPTG12 | |
Baterías | 2-12V/150Ah | |||
Cargador integrado | 24V/25A | |||
motores de accionamiento | / | |||
motor de elevación | / | |||
motor de elevación | 24 V CC/3 KW | |||
Datos de la plataforma | ||||
ESPECIFICACIÓN | JCPTG9 | JCPTG11 | JCPTG12 | |
SWL | 500KG | 450KG | ||
SWL en extensión | 112KG | / | ||
Tamaño de la plataforma | 2,2*1,1 m | 2,4*1,1 m | ||
Tamaño de la extensión de la plataforma | 0,9 m | / | ||
Altura de trabajo | 11m | 13m | 14m | |
Altura del piso de la plataforma | 9m | 11m | 12 metros | |
Velocidad arriba/abajo | 82/72 seg | 89/83 seg | 100/90 seg |
Mándanos